Dutch Shepherd - shorthaired
Caddy Qalt Mercator

" Kačenka "
* 1999-04-03
ČMKU/HHK/19/99/01Breeder: Qalt Mercator / Renata Kopřivová (Roztoky )
Owner: Eva Rokosová (Děčín 2 )
Health: RTG HD: A, Teeth: full, Bite: scissors
STUD DOG
ZOP
INTERCHAMPION
World winner 2001 - Junior World Winner 2000
European Winnner 2003
Club Winner 2002,2001,2003 - Junior Club Winner 2000
Special Show Winner 2002
Champion CZ,SK - Junior Champion CZ
Club Champion KCHMPP - Junior Club Champion KCHMPP
Pedigree
Josco v.d. Vastenow


Wodan v.d. Vastenow
Ioekel v.d. Vastenow
Pauline v.d. Vastenow
Frija v.d. Vastenow
Toby v.d. Vastenow
Rona v.d. Vastenow
Gabie v.d. Passchin


Dingo v.d. Passchin
Zilver
Karanka v. Breezand´s Bravoure
Ansje
Darko v.d. Zomerbloem
Carla v.d. Passchin
Show results - 18xBOB 13xCACIB 3xRes.CACIB
| 1.5.2004 | Mladá Boleslav | Cl.DS | champion / winner class | V1, CAC |
| 3.10.2003 | Bratislava | EDS | open class | V1, CAC, CACIB, Evropský vítěz, BOB |
| 30.8.2003 | Praha | Sp.DS | open class | V1, CAC |
| 26.7.2003 | Mladá Boleslav | NDS | open class | V1, CAC, Národní vítěz, BOB |
| 13.4.2003 | Mladá Boleslav | Cl.DS | open class | V1, CAC, Klubový vítěz |
| 5.10.2002 | Mladá Boleslav | Sp.DS | champion / winner class | V1, CAC, Speciální vítěz, BOB |
| 6.7.2002 | Amsterodam | WDS | champion / winner class | V1 |
| 11.5.2002 | Remata | Cl.DS | open class | V1, CAC, Klubový vítěz, BOB |
| 9.2.2002 | Brno | IDS | open class | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 26.1.2002 | Trenčín | IDS | open class | V1, CAC, Res.CACIB |
| 3.11.2001 | Nitra | IDS | open class | V1, CAC, Res.CACIB |
| 13.10.2001 | České Budějovice | IDS | champion / winner class | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 22.9.2001 | Brno | NDS | champion / winner class | V1, CAC, Národní vítěz, BOB |
| 8.9.2001 | Mladá Boleslav | IDS | champion / winner class | V1, CAC, CACIB |
| 30.6.2001 | Brno | IDS | champion / winner class | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 16.6.2001 | Praha | IDS | champion / winner class | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 8.6.2001 | Porto | WDS | open class | V1, CAC, CACIB, Světový vítěz, BOB |
| 26.5.2001 | Litoměřice | IDS | champion / winner class | V1, CAC, CACIB |
| 28.4.2001 | České Budějovice | IDS | champion / winner class | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 21.4.2001 | Mladá Boleslav | Cl.DS | champion / winner class | V1, CAC, Klubový vítěz, BOB |
| 3.2.2001 | Brno | IDS | middleclass | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 4.11.2000 | Nitra | IDS | middleclass | V1, CAC, Res.CACIB |
| 29.10.2000 | Poznaň | EDS | open class | V2 |
| 14.10.2000 | České Budějovice | IDS | middleclass | V1, CAC, CACIB, BOB, 1 BIG |
| 23.9.2000 | Brno | NDS | middleclass | V1, CAC |
| 2.9.2000 | Mladá Boleslav | IDS | middleclass | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 26.8.2000 | Praha | Sp.DS | middleclass | V1, CAC |
| 20.8.2000 | Bratislava | IDS | middleclass | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 1.7.2000 | Brno | IDS | young class | V1, CAJC |
| 24.6.2000 | Milano | WDS | young class | V1, Světový junior-vítěz |
| 10.6.2000 | Praha | IDS | young class | V1, CAJC, BOB |
| 13.5.2000 | Mladá Boleslav | Cl.DS | young class | V1, CAJC, Klubový junior-vítěz |
| 29.4.2000 | České Budějovice | IDS | young class | V1, CAJC, BOB |
| 5.2.2000 | Brno | IDS | young class | VD1 |


















